Wyniki Wyborów Sołeckich z terenu Gminy Garwolin

 w Aktualności
Lp. Data Sołectwo Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania Liczba mieszkańców obecnych na Zebraniu Frekwencja Liczba kandydatów na Sołtysa Wybrany Sołtys
1. 15.01.2019 r. Niecieplin 288 121 42,01% 2 Ziomek Artur
2. 15.01.2019 r. Miętne 1.398 83 5,94% 1 Kot Marek
3. 16.01.2019 r. Parcele Rębków 185 25 13,51% 1 Żurawek Jadwiga
4. 16.01.2019 r. Rębków 835 76 9,10% 1 Ostrowski Sebastian
5. 17.01.2019 r. Jagodne 419 32 7,64% 1 Kot Grzegorz
6. 17.01.2019 r. Wola Rębkowska 1.143 102 8,92% 1 Świętulska Mariola

(rezygnacja)

7. 21.01.2019 r. Taluba-Feliksin 253 50 19,76% 2 Hys Kazimierz
8. 21.01.2019 r. Sulbiny 1.303 48 3,68% 1 Koronka Agnieszka
9. 22.01.2019 r. Izdebnik 94 16 17,02% 1 Kalbarczyk Mariusz
10. 22.01.2019 r. Ruda Talubska 501 50 9,98% 1 Matysiak Marcin
11. 23.01.2019 r. Stoczek 180 17 9,44% 1 Winek Ewa
12. 23.01.2019 r. Wilkowyja 314 45 14,33% 1 Winek Magdalena
13. 24.01.2019 r. Ewelin 62 18 29,03% 1 Kurek Agnieszka
14. 24.01.2019 r. Górki 349 47 13,47% 1 Szarek Marianna
15. 04.02.2019 r. Stara Huta 107 20 18,69% 1 Gacura Regina
16. 04.02.2019 r. Krystyna 404 48 11,88% 1 Kępka Mariusz
17. 05.02.2019 r. Stary Puznów 277 55 19,85% 2 Gałązka Tomasz
18. 05.02.2019 r. Nowy Puznów 201 26 12,93% 1 Miętus Damian
19. 06.02.2019 r. Sławiny 133 25 18,80% 1 Cylejowska Krystyna
20. 06.02.2019 r. Unin Kolonia 312 93 29,81% 1 Latuszek Agnieszka
21. 07.02.2019 r. Władysławów 78 13 16,67% 1 Dębecka Hanna
22. 07.02.2019 r. Wola Władysławowska 264 13 4,92% 1 Tkaczyk Kazimierz
23. 11.02.2019 r. Czyszkówek 253 15 5,93% 1 Kuber Andrzej
24. 11.02.2019 r. Lucin-Natalia 393 59 15,01% 1 Łubian Jadwiga
25. 12.02.2019 r. Uśniaki 137 12 8,76% 1 Pyza Tadeusz
26. 12.02.2019 r. Budy Uśniackie 58 19 32,76% 2 Barejko Andrzej
27. 13.02.2019 r. Zakącie 82 16 19,51% 1 Elmerych Honorata
28. 13.02.2019 r. Wola Rębkowska 1.143 113 9,89% 3 Zielińska-Czub Hanna
Zostaw komentarz