POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2022
Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Instytucja finansująca | Wartość projektu | Wartość pomocy |
---|---|---|---|---|
Cyfrowa Gmina | Wykonanie diagnozy, przebudowę sieci wraz z urządzeniami , zakup UTM, wymianę serwera z konfiguracją i usługą przeniesienia migracji stacji, zakup urządzeń do backup, zakup sprzętu It wraz z oprogramowaniem, hosting z serwerem pocztowym, centrala telefoniczna, modernizacja strony internetowej, szkolenia dla pracowników |
Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | 401 130,00 PLN | 401 130,00 PLN |
„Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin” |
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 118,14 mega tony |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 50 383,73 zł PLN | 34.926,01 zł PLN |
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi | Kuratorium Oświaty w Warszawie | 1 875,00 PLN | 1 500,00 zł PLN |
Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w miejscowości Sulbiny, Gmina Garwolin |
Efektem rzeczowym realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie ścieżki edukacyjnej z zakresu Botaniki, Dendrologii, Mikologii, Ornitologii, Pszczelarstwa i Zoologii oraz wiedzy ogólnej składającej się z następujących elementów: 7 gier edukacyjnych i tablic poziomych, o tematach: zioła z lasu i ogrodu, motyle, jak prawidłowo powinniśmy segregować odpady?, segregacja odpadów, źródła odnawialne, botanik, zwierzęta – te co skaczą, biegną, fruną i pełzają |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 100 000,00 zł PLN | 75 000,00 zł PLN |
Przebudowa drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+810 – 1+470 | Przebudowa drogi gminnej | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 239 394,10 PLN | 119 000,00 PLN |
„Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach Rębków i Wola Rębkowska gmina Garwolin” |
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego drogowego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w miejscowościach Rębków ulica Borki, ulica Młyńska, Polna, Krótka , Słoneczna, Wola Rębkowska ul. Przemysłowa + DK-76 |
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 119 809,20 PLN | 59 904,00 PLN |
Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany w miejscu publicznym, budowa toru rowerowego typu pumptrack w Sulbinach, gm. Garwolin |
budowa obiektu sportowego ogólnodostępnego, małej architektury realizowanego w miejscu publicznym – toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK’ | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 400 000,00 PLN | 150 000,00 PLN |
Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w sołectwie Izdebnik |
szafa chłodnicza 2-drzwiowa, patelnia uchylna elektryczna, kuchnia gazowa 4 – palnikowa, warnik, wózek kelnerski, zmiękczacz, piec konwekcyjny z podstawą | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 24 753,26 PLN | 10 000,00 PLN |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ruda Talubska | Zakres rzeczowy operacji polegał na dostawie i montażu na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia następujących elementów: – wysięgników rurowych o masie do 15 kg mocowanych na słupie o długości min. 1,50 m – 17 szt.; – – przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur – 68 m.; – skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych – 17 szt.; – ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych – 3 szt.; opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 39W – 57 W – 17 szt.; Zadanie będzie realizowane przy drodze powiatowej |
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 20 000,00 PLN | 10 000,00 PLN |
Remont dachu budynku użytkowanego jako świetlica wiejska w sołectwie Stara Huta | Remont polegający m.in. na wymianie starego dachu na nowy wraz z położeniem blachy i orynnowaniem | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 20 700,00 PLN | 10 000,00 PLN |
Zakup wyposażenie placu zabaw w sołectwie Stoczek | Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Stoczek, składającego się z karuzeli i podwójnej huśtawki | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 20 000,00 PLN | 10 000,00 PLN |
Zakup toru przeszkód dla Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej | Zakup toru przeszkód | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 24 000,00 PLN | 10 000,00 PLN |
Poznaj Polskę | Szkoły które dostały dofinasowanie do wycieczek Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce x 2 wycieczki Szkoła Podstawowa im. Mari Wójcik w Wilkowyi x 3 wycieczki Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie x 1 wycieczka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Woli Rębkowskiej x 4 wycieczki Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej. | Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski Ład | 197 740,00 PLN | 137 640,00 PLN |
Monitoring jakości powietrza w Gminie Garwolin | zakupie 8 sztuk sensorów. Sensory zostaną zamontowane na 6 placówkach oświatowych w Gminie Garwolin mieszczących się w miejscowościach Ruda Talubska, Rębków, Wola Rębkowska, Michałówka, Wilkowyja, Wola Władysławowska oraz na budynku OSP w Niecieplinie i budynku Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 53 418,90 PLN | 26 709,00 PLN |
„Program Wieloletni Senior +” „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” | Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc w klubie senior. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania Klubu a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z seniorami. | Wojewoda Mazowiecki | 81 150,50 PLN | 36 316,00 PLN |
„OSP-2022” | Przyczepa pożarnicza | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 70 000,00 PLN | 20 000,00 PLN |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022 | Remont posadzki w garażu – 53,587 m2, Remont ścian i sufitów w pomieszczeniu techniczny – 230 m2 | Urząd Marszałkowski Mazowieckiego w Warszawie | 30 000,00 PLN | 0 PLN |
PLN | PLN |
POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 2021
Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Instytucja finansująca | Wartość projektu | Wartość pomocy |
---|---|---|---|---|
„Przebudowa drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+115 – 0+872” | Przebudowa drogi: długość 465 m z betonu asfaltowego | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 139 584,96 PLN | 50 000,00 PLN |
„MALUCH +” | Zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Sulbinach Bieżące funkcjonowania |
Wojewoda Mazowiecki | 321 160,41 PLN | 40 800,00 PLN |
„Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Garwolin” | Zaprojektowanie i wykonanie wymiany nawierzchni z trawy naturalnej na sztuczną nawierzchnię boiska do piłki nożnej znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Rudzie Talubskiej (m.in. roboty ziemne, zdjęcie podłoża, warstwy podbudowy, warstwy wyrównawcze, trawa sztuczna, bramki, chorągiewki i obrzeża betonowe) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. zagospodarowania terenu, parkingu, chodników, ogrodzenia, trybun, zieleni.) |
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 4 500 000,00 PLN | 4 050 000,00 PLN |
„Historia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi w latach 2007-2017” |
Publikacja 2 000 szt. | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 50 000,00 PLN | 31 815,00 PLN |
„Program Wieloletni Senior +” „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +” | Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc w klubie senior. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania Klubu a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z seniorami | Wojewoda Mazowiecki | 71 013,10 PLN | 33 387,09 PLN |
Budowa obiektów sportowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce | Przebudowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie nowego obiektu zewnętrznego | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie | 2 617 000,00 PLN | 200 000,00 PLN |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Garwolin |
Budowa sieci kanalizacyjnej, długość sieci 13 941,5 mb | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 5 844 844,00 PLN | 2 204 160,00 PLN |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Garwolin |
Budowa sieci kanalizacyjnej długość 7 450,5 mb i sieci wodociągowej długość 58,5 mb | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 2 615 903,99 PLN | 1 340 189,69 PLN |
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Władysławów” | Dostawa i montaż na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 39W –57 W– 17 szt.; | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 20 000,00 PLN | 10 000,00 PLN |
„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Górki” | Zakup sprzętu: kuchnia – 1 szt, zmywarko- wyparzarka – 1 szt., stół z basenem jednokomorowym – 1 szt., szafa chłodnicza podwójna – 1 szt. rolety | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 23 361,32 PLN | 10 000,00 PLN |
„Zakup sprzętu do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań dla lokalnej społeczności w sołectwie Stary Puznów” |
Zakres rzeczowy operacji polegał na zakupie następujących rzeczy: projektor – 1 szt., ekran – 1 szt., tablica biała – 1 szt., laptop – 1 szt., drukarka – 1 szt., aparat – 1 szt., nagłośnienie (zestaw nagłośnieniowy, statyw kolumnowy, zestaw mikrofonów – 2 kpl., mikrofon dynamiczny, statyw mikrofonowy), oświetlenie sceniczne wraz ze statywem – 1 kpl. | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 20 000,00 PLN | 10 000,00 PLN |
„Remont kapliczki w sołectwie Miętne” |
Prace remontowo-budowlane: skucie spękanej elewacji, wykonanie nowej elewacji na całości kapliczki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( drzwi 1x i okienka 2x), demontaż dachu wraz z konstrukcją, wykonanie nowej konstrukcji dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół kapliczki, wykonanie stopni z kostki (wejście do kapliczki). |
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 21 500,00 PLN | PLN |
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sławiny” | Dostawa i montaż na istniejących słupach energetycznych niskiego napięcia opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 39W –57 W– 17 szt.; | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 20 000,00 PLN | 10 000,00 PLN |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021 | Remont dwóch garaży w OSP Rębków (zakres prac: malowanie ścian, uzupełnianie ubytków, remont sufitów) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 25 000,00 PLN | 25 000,00 PLN |
OSP-2021 OSP Sulbiny | Ubranie specjalne NOMEX (kurtka + spodnie), kask + latarka, buty specjalne, rękawice specjalne | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 30 000,00 PLN | 15 000,00 PLN |
OSP-2021 OSP Ruda Talubska | Przewody hydrauliczne 10m (szybko złączki), cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy), nożyce hydrauliczne | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 35 400,00 PLN | 17 700,00 PLN |
OSP-2021 OSP Miętne | Sprzęt hydrauliczny (rozpieracz ramieniowy, cylinder rozpierający) | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 44 670,00 PLN | 39 370,00 PLN |
„Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin” |
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 104,9 mega tony, łącznie zostanie objętych ok. 48 nieruchomości na terenie gminy |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 42 703,21 PLN | 29 892,24 PLN |
„Przebudowa drogi gminnej Nr 130216W w miejscowości Sulbiny ul. Długa dz. nr 1090/3 oraz w miejscowości Ruda Talubska ul. Bajkowa dz. nr 642” | Przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej, długość 1 650,30 mb, szerokość 5,5 m – chodniki z kostki brukowej strona lewa – długość 1650,30 mb, szerokość 2 m strona prawa – długość 34 mb, szerokość 2,8 m – 3 m – pobocza z kruszywa łamanego strona prawa – długość 1616,30 mb, szerokość 0,75 m – odwodnienie za pomocą rowu, jedno skrzyżowanie, elementy organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu. | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie | 2 167 684,18 PLN | 1 517 272,14 PLN |
Porozumienie w sprawie „Czystego Powietrza” |
Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach którego mieszkańcy uzyskują pomoc przy pisaniu wniosków. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 30 000,00 PLN | 30 000,00 PLN |
Budowa bazy ekologicznej przy szkole podstawowej im. Orła Białego w Michałówce |
Zakup tablic i gier tematycznych w tym: tablice poziome (Poznajemy miody i rośliny miododajne, Pszczele warcaby, Ptaki leśne) – 3 szt, gry edukacyjne (Segregacja odpadów, Zioła polne, Królestwo grzybów Leśne pary) – 4 szt. |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 67 100,00 PLN | 50 000,00 PLN |
Opieka wytchnieniowa | Opieka wytchnieniowa dla 2 rodzin GOPS | Wojewoda Mazowiecki | 19 200,00 PLN | 19 200,00 PLN |
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | Dofinansowanie zyskało 7 placówek oświaty: – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi, Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej, Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Sulbinach, Publiczne przedszkole „Leśne Skrzaty” w Michałówce, Publiczne Przedszkole „Słoneczko”w Woli Rębkowskiej, Placówka wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie |
Kuratorium Oświaty w Warszawie | 23 794,42 PLN | 19 000,00 PLN |
Laboratoria Przyszłości | Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 60 000,00 PLN | 60 000,00 PLN |
Laboratoria Przyszłości | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. |
Ministerstwo Edukacji i Nauki | 60 000,00 PLN | 60 000,00 PLN |
Laboratoria Przyszłości | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Michałówce; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 104 100,00 PLN | 104 100,00 PLN |
Laboratoria Przyszłości | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Rębkowskiej; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 60 000,00 PLN | 60 000,00 PLN |
Laboratoria Przyszłości | Szkoła Podstawowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. |
Ministerstwo Edukacji i Nauki | 73 800,00 PLN | 73 800,00 PLN |
Laboratoria Przyszłości | Szkoła Podstawowa Woli Władysławowskiej; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 30 000,00 PLN | 30 000,00 PLN |
Laboratoria Przyszłości | Szkoła Filialna w Krystynie; zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia różnych pracowni w tym: drukarki 3D z akcesoriami, aplikacją, slicerami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze etc. |
Ministerstwo Edukacji i Nauki | 30 000,00 PLN | 30 000,00 PLN |
„Modernizacja dróg na terenie gminy Garwolin” | Modernizacja dróg stanowiących własność gminy wiejskiej Garwolin w następujących miejscowościach: Miętne (ul. Cicha, ul. Polna, ul. Spokojna), Rębków (ul. Borki, ul. Polska), Wola Rębkowska (ul. Zacisze), Górki (ul. Zdrojowa, ul. Cicha), Czyszkówek, Natalia, Sulbiny, Unin-Kolonia. |
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 6 851 580,00 PLN | 6 509 001,00 PLN |
JEDNOSTKI PODLEGŁE
Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Instytucja finansująca | Wartość projektu | Wartość pomocy |
---|---|---|---|---|
Rosnę z matematyką; Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej | Zajęcia dodatkowe | Fundacja M-bank i Fundacja Dobra Sieć | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
Rosnę z matematyką; Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Sulbinach |
Zajęcia dodatkowe | Fundacja M-banki Fundacja Dobra Sieć | 5 000,00 PLN | 4 880,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Izdebniku |
Hełm strażacki 3 szt., buty strażackie (skórzane, gumowe) 3 szt., kominiarka strażacka 3 szt. | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 131,98 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Miętnem |
Wydatki bieżące | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Niecieplinie |
Wydatki bieżące | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Rębkowie |
Wydatki bieżące | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Rudzie Talubskiej |
Wydatki bieżące | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Sulbinach |
Wydatki bieżące | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP Taluba-Feliksin |
Rękawice specjalne 10 szt., buty strażackie (skórzane, gumowe) 1 szt. | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 205,50 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Wilkowyi |
Wydatki bieżące | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Woli Rębkowskiej |
Wydatki bieżące | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
Środki funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2- wydatki bieżące; OSP w Woli Władysławowskiej |
Wydatki bieżące | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 5 000,00 PLN | 5 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Rudzie Talubskiej | Agregat prądotwórczy EA 3000 1 szt., bosak dialektyczny Nupla 4,0m 1 szt., zbijak do szyb hartowanych 1 szt., drabina nasadowa aluminiowa (3 przęsła) 1 szt., radiotelefon cyfrowy DP4600e z ładowarką samochodową i akumulatorem podstawowym Ni-MH 1400mA 2 szt., detektor prądu przemiennego Ac Hot Stick-szt. 1 | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 15 450,55 PLN | 12 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Rębkowie | Wentylator oddymiający 1 szt., parawan do zasłaniania ofiar wypadku 1 szt., przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami 1 szt. | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 15 200,00 PLN | 12 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Izdebniku | Motopompa szlamowa WT 30 X w kpl. 2 nasady 1 łącznik, opaski zaciskowe 3 szt., metalowy kosz ssawny 1 szt., zbiornik wodny 2500 l 1 szt., mostek przejazdowy 52x75x52 drewniany 2 szt., bosak lekki 1 szt., bosak dielektryczny Nupla 4,0m 1 szt., radiotelefon cyfrowy DP4600e z ładowarką samochodową i akumulatorem podstawowym 2 szt. | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 15 215.00 PLN | 12 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Miętnem | Agregat prądotwórczy 1 szt., HONDA WT40X – motopompa szlamowa 1 szt. | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 16 300,00 PLN | 12 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Niecieplin | Aparat powietrzny X-pro z maską OptiPro, butlą stalową 6l/300bar, czujnik bezruchu SuperPassll, pojemnik na maskę, obejma do mocowania 2 szt., latarka nahełmowa M-FIRE02 z nakładką do kierowania ruchem i zestawem uchwytów 8 szt., mostek przejazdowy 2 szt., bosak lekki z stylem aluminiowym składanym 2 szt., wąż pożarniczy powlekany WP-75-20ŁA BG kolor 2 szt., pachołek drogowy 50cm 4 szt. | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 15 392,30 PLN | 12 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Sulbinach | Prądownica wodna 1 szt., wąż tłoczny W-110 4 szt., koc gaśniczy 2 szt., bosak dielektryczny 1 szt., butla do aparatu oddechowego 2 szt., topór ciężki 1 szt., szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 1 kpl, przenośny zestaw oświetleniowy na statywie 1 szt., łom wielofunkcyjny 1 szt. | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 15 150,00 PLN | 12 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP Taluba-Feliksin | Piła ratownicza STIHL MS 462 CMR 1 szt., prądownica Rosenbauer RB 101 EN storz 52 1 szt., hooligan dialektyczny super lekki 1 szt., wąż do motopompy WP 75-20 Ła kolor 4 szt., wąż do motopompy WP 52-20 Ła kolor 4 szt., nożyce do prętów fi16 mm1 szt., pachołek drogowy 40cm 12 szt., taśma ostrzegawcza biało-czerwona 500m 4 szt., topór strażacki ciężki 2 szt., detektor 4 gazowy Drager X-am 2500Ex, O2, CO-LC, H2S-LC 1 szt., | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 15 914,86 PLN | 12 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Wilkowyi | Wentylator Kobra H 34 1 szt., detektor prądu 1 szt., latarka Survivor z ładowarką 2 szt., hooligan dialektyczny 1 szt., radiotelefon DM 4601 1 szt., | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 15 400,00 PLN | 12 000,00 PLN |
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”; OSP w Woli Rębkowskiej | Detektor prądu przemiennego VOLT 1 szt., wentylator oddymiający PH VP-450 1 szt., zestaw specjalny Drager X-am (detektor wielogazowy) 1 szt., radiotelefon MOTOROLA DP4600e z ładowarką samochodową 3 szt. | Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | 16 264,80 PLN | 12 000,00 PLN |
